01.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | C4 - SF Hamborn 07 | FS | 10:30 | ||
13:00 | 3. Mannschaft - SC Hassel | MS | 12:00 | ||
15:00 | C4 - SuS Dinslaken | FS | 13:30 | besetzt | |
15:00 |
07.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | D2 - TuS Körne | FS | 10:30 | ||
13:00 | A2 - Eintracht Grumme | FS | 12:00 | ||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
08.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 2. Mannschaft - Adler Feldmark | MS | 12:00 | ||
15:00 | 1. Mannschaft - Horst 08 | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 15:00 |
14.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | C3 - FC Karnap | FS | 09:00 | ||
11:00 | D2 - TuS Haltern | FS | 10:30 | F1 - Hessler 06 | FS |
13:00 | C2 - Preußen Hochlarmark | FS | 12:00 | ||
15:00 | C4 - Arminia Klosterhardt | FS | 13:30 | ||
17:00 | B2 - FC Brünninghausen | FS | 15:00 |
15.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | B2 - Westfalia Gemen | FS | 09:00 | ||
11:00 | D2 - Hombrucher SV | FS | 10:30 | ||
13:00 | 3. Mannschaft - Horst 08 | MS | 12:00 | ||
15:00 | Damen - Horst 08 | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 15:00 |
21.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | F1 - Horst 08 | MS | 09:00 | ||
10:30 | E2 - Beckhausen | MS | 10:30 | ||
13:00 | C2 - Eintracht Erle II | MS | 12:00 | F2 -Hessler 06 | FS |
15:00 | C1 - TuS Haltern | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
22.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | B2 - Horst 08 | MS | 09:00 | ||
11:00 | B1 - Westfalia Herne | MS | 10:30 | besetzt | |
13:00 | 2. Mannschaft - BW GE | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | 1. Mannschaft - Hessler 06 | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | B3 - SF Stuckenbusch | FS | 15:00 |
28.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | D2 - SSV Buer | MS | 10:30 | ||
13:00 | E1 - SV Zweckel E3 - SV Zweckel II | MS | 12:00 | F2 - VfB Waltrop | FS |
15:00 | C3 - VfB Kirchhellen | MS | 13:30 | ||
17:00 | B2 - ESG 99/06 | FS | 15:00 |
29.10.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 3. Mannschaft - Adler Ellinghorst | MS | 12:00 | ||
15:00 | C4 - FC Kray | FS | 13:30 | ||
15:00 |