02.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | D2 - Hessler 06 | MS | 10:30 | ||
13:00 | C1 - Westfalia Soest | FS | 12:00 | ||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
03.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 08:00 | GZ Fußballschule | |||
11:00 | A1 - TSG Sprockhövel | MS | 10:30 | GZ Fußballschule | |
13:00 | B2 - SC Schaffrath | MS | 12:00 | ||
15:00 | C1 - TuS Hordel | FS | 13:30 | ||
15:00 |
09.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | G1 - TuS Rotthausen | MS | 09:00 | ||
11:00 | D2 - D3 | FS | 12:00 | ||
13:00 | D1 - TuS Rotthausen | MS | 13:30 | ||
15:00 | C1 - Wattenscheid 09 | MS | |||
17:00 | 3. Mannschaft - ETuS GE | MS | 15:00 |
10.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | A2 - BV Rentfort | MS | 09:00 | ||
11:00 | B1 - FSV Witten | MS | 10:30 | ||
12:30 | 2. Mannschaft - Kickers Ückendorf | MS | 12:00 | ||
15:15 | 1. Mannschaft - SC Hassel | MS | 13:30 | ||
17:00 | Damen - ASC Leone | MS | 15:00 |
16.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | F1 - SSV Buer | MS | 09:00 | E2 - Horst 08 | MS |
10:15 | B2 - BV Rentfort | MS | 11:00 | F2 - SSV Rotthausen | MS |
12:00 | D3 - Horst 08 | MS | 12:00 | ||
14:00 | B1 - BSV Menden | MS | 13:30 | ||
16:00 | C2 - Hessler 06 | MS | 15:00 |
17.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | Volkstrauertag | 09:00 | Volkstrauertag | ||
11:00 | Volkstrauertag | 10:30 | Volkstrauertag | ||
13:00 | TW Camp | 12:00 | Volkstrauertag | ||
15:00 | TW Camp | 13:30 | |||
15:00 |
23.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | D2 - BV Rentfort | MS | 09:00 | ||
10:15 | D3 - VfB Kirchhellen | FS | 10:30 | ||
11:15 | G1 - BV Rentfort | MS | 12:00 | ||
13:00 | 13:30 | ||||
15:00 | D1 - Preußen Gladbeck | MS | |||
17:00 | 3. Mannschaft - RWW Bismarck | MS | 15:00 |
24.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | Totensonntag | 09:00 | Totensonntag | ||
11:00 | Totensonntag | 10:30 | Totensonntag | ||
13:00 | Totensonntag | 12:00 | Totensonntag | ||
15:00 | Totensonntag | 13:30 | Totensonntag | ||
15:00 | Totensonntag |
30.11.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | F2 - JSG Westfalia/ETuS | MS | 10:30 | ||
13:00 | F1 - BV Rentfort | MS | 12:00 | ||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |