06.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | |||||
09:00 | 10:30 | ||||
11:00 | U13 I - Falke GE | MS | 12:00 | U8 II - Westfalia 04 GE | MS |
13:00 | U14 - BV Rentfort | MS | 13:30 | ||
15:00 | U15 - SC Weitmar 45 | MS | 15:00 |
07.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | U19 - VFB Kirchhellen | MS | 10:30 | ||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
13.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | U10 - Hessler 06 | MS | 10:30 | ||
13:00 | U12 II - Preußen Gladbeck | 12:00 | |||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
14.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | U17 - Eintracht Erle | MS | 10:30 | ||
13:00 | 2. Mannschaft - Eintracht GE | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | 1. Mannschaft - BV Rentfort | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 3. Mannschaft - SW Bülse | 15:00 | besetzt | ||
20.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | |||||
09:00 | U12 - Eintracht Erle | MS | 10:00 | U8 II - Eintracht Erle | MS |
11:00 | U13 I - Eintracht Erle | MS | 12:00 | U9 - Eintracht Erle | MS |
13:00 | U14 - SSV Buer III | MS | 13:30 | ||
15:00 | U12 II - SpVgg Erle 19 | MS | 15:00 |
21.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
27.05.2022 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
28.05.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
29.05.2023 (MO) | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 2. Mannschaft - Adler Feldmark | MS | 12:00 | ||
15:00 | 1. Mannschaft - VFB Günnigfeld | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 3. Mannschaft - Arminia Hassel II | MS | 15:00 | besetzt |