02.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | C2 - Horst 08 | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
03.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | B1 - Kirchhörder SC | MS | 09:00 | ||
11:00 | B2 - FSV Ochtrup | MS | 10:30 | ||
13:00 | 12:00 | ||||
15:15 | 1. Mannschaft - Spfr. Bulmke | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
09.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:00 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | C1 - Westfalia Herne | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
10.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | A2 - Mengede 08/20 | MS | 09:00 | ||
11:00 | A1 - TSG Sprockhövel | MS | 10:30 | ||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 3. Mannschaft - SSV Rotthausen | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
16.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
17:00 | 15:00 |
17.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:15 | 1. Mannschaft - TuS Haltern | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
23.05.2025 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:30 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
24.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
30.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | C2 - SV Zweckel | MS | 13:30 | ||
17:00 | 15:00 |
31.05.2026 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | B2 - SC Greven | MS | 10:30 | ||
13:00 | B1 - Wattenscheid 09 | MS | 12:00 | ||
15:00 | 3. Mannschaft - Falke GE | MS | 13:30 | ||
17:00 | Damen - VfB Hüls | MS | 15:00 |