04.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | E3 - Hessler 06 | MS | 09:00 | ||
11:00 | D2 - Eintracht GE | MS | 10:30 | F2 - ??? | FS |
13:00 | E1 - Hessler 06 E2 - SSV Buer | MS | 12:00 | ||
15:00 | C3 - Horst 08 | MS | 13:30 | ||
17:00 | B3 - B2 | MS | 15:00 |
05.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | C1 - Wanne 11 | FS | 10:30 | ||
13:00 | 2. Mannschaft - TuS Rotthausen | MS | 12:00 | ||
15:00 | 1. Mannschaft - SV Zweckel | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | C2 - ??? | FS | 15:00 |
11.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
10:30 | F2 - SC Schaffrath | FS | 11:00 | E4 - SW Alstaden | FS |
13:00 | C2 - TuS Hordel | FS | 12:00 | ||
15:00 | 13:30 | ||||
17:00 | A1 - FC Brünninghausen | FS | 15:00 |
12.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | C3 - Eintracht Erle | MS | 10:30 | ||
13:00 | 3. Mannschaft - TSV Feldhausen | MS | 12:00 | ||
15:00 | Damen - FC Frohlinde | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 15:00 |
18.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | C2 - TuS Holsterhausen | FS | 10:30 | E4 - ??? | |
13:00 | D2 - Beckhausen 05 | MS | 12:00 | ||
15:00 | C1 - BWW Langenbochum | FS | 13:30 | ||
15:00 |
19.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
20.05.2024 (Montag) | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | C2 - SV Budberg | FS | 10:30 | E3 Turnier | |
13:00 | C1 - SuS Dinslaken | FS | 12:00 | E3 Turnier | |
15:00 | 1. Mannschaft - SSV Buer | MS | 13:30 | E3 Turnier | |
15:00 |
25.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 10:00 | E4 - SV Essen-Borbeck | FS | ||
11:00 | C4 - ESC Rellinghausen | FS | 12:00 | ||
13:00 | D2 - Eintracht Erle | MS | 13:30 | ||
15:00 | E1 - Eintracht GE E2 - SSV Buer II | MS | 15:00 | ||
16:30 | 3. Mannschaft - Beckhausen 05 | MS |
26.05.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | B2 - Westfalia GE | MS | 10:30 | ||
13:00 | C1 - Spvg. Schonnebeck | FS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | C2 - Westfalia Herne | FS | 13:30 | ||
17:00 | Damen - VfL Grafenwald | Ms | 15:00 |