18.03.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | U10 - SB Gladbeck | MS | 09:00 | ||
11:00 | U13 II - Falke GE | MS | 10:00 | U8 - Westfalia 04 GE | |
13:00 | U12 II - SW GE Süd | MS | 12:00 | ||
15:00 | U13 III - Westfalia Dortmund | FS | 13:30 | ||
16:45 | U14 III - SC Werden-Heidhausen | FS | 15:00 |
19.03.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | U16 - VFB Kirchhellen | MS | 10:30 | ||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 1. Mannschaft - Hessler 06 | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | 3. Mannschaft - Preußen Sutum II | MS | 15:00 | besetzt |
25.03.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | U8 II - Viktoria Resse | FS | |||
09:00 | U12 - SSV Buer | MS | 10:00 | U9 - SSV Buer | |
11:00 | U13 I - SSV Buer | MS | 12:00 | ||
13:00 | U14 - SSV Buer IV | MS | 13:00 | U6 - Horst 08 | FS |
15:00 | U15 - Wacker Obercastrop | MS | 15:00 |
26.03.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | U18 - YEG Hassel | MS | 10:30 | ||
13:00 | 2. Mannschaft - BW GE | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | Damen - ASC Leone | MS | 13:30 | besetzt | |
15:00 |