02.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | C3 - Eintracht Erl | MS | 13:30 | ||
15:00 |
03.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 3. Mannschaft - BV Rentfort | MS | 12:00 | ||
15:00 | Damen - Eintracht Erle | 13:30 | besetzt | ||
15:00 |
09.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | B3 - SC Hassel | MS | 10:30 | ||
13:00 | C2 - Hessler 06 | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | C1 - VfB Hüls | MS | 13:30 | ||
17:00 | A1 - BV Rentfort | MS | 15:00 |
10.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | B2 - VfB Kirchhellen | MS | 09:00 | ||
11:00 | B1 - SpVgg Erkenschwick | MS | 10:30 | besetzt | |
13:00 | 2. Mannschaft - ETuS Bismarck | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | 1. Mannschaft - Firtinaspor Herne | MS | 13:30 | besetzt | |
17:00 | A2 - VfL Grafenwald | MS | 15:00 |
16.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | C3 - YEG Hassel | MS | 13:30 | ||
15:00 |
17.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 3. Mannschaft - VfL Grafenwald | MS | 12:00 | ||
15:00 | Damen - ASC Leone | MS | 13:30 | besetzt | |
15:00 |
23.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
17:00 | A1 - Preußen Gladbeck | MS | 15:00 |
24.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | A2 - Hessler 06 | 10:30 | |||
13:00 | 3. Mannschaft - Preußen Sutum | MS | 12:00 | ||
15:00 | Damen - Arminia Ickern | MS | 13:30 | besetzt | |
15:00 |
30.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
31.03.2024 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |