02.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | D1 - Eintracht Erle | MS | 10:30 | ||
13:00 | E1 - SSV Buer E3 - Horst 08 | MS | 12:00 | ||
15:00 | C3 - BV Rentfort | MS | 13:30 | ||
15:00 |
03.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | B2 - B3 | MS | 09:00 | ||
11:00 | A2 - A1 | MS | 10:30 | besetzt | |
13:00 | 2. Mannschaft - VfL Resse | MS | 12:00 | besetzt | |
15:00 | 1. Mannschaft - BV Herne Süd | MS | 13:30 | besetzt | |
15:00 |
09.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | E2 - TuS Rotthausen | MS | 10:30 | ||
13:00 | B3 - JSG Westfalia/ETuS | MS | 12:00 | ||
15:00 | C3 - RWT Herne | FS | 13:30 | ||
15:00 |
10.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | B2 - BV Rentfort | 10:30 | |||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
16.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | D2 - BW GE | MS | 10:30 | ||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
17:00 | A1 - TuS Rotthausen | MS | 15:00 |
17.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | A2 - Falke GE | 10:30 | |||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
23.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
24.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
30.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |
31.12.2023 | |||||
Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 10:30 | ||||
13:00 | 12:00 | ||||
15:00 | 13:30 | ||||
15:00 |