| 01.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | B1 - ASC Dortmund | MS | 09:00 | ||
| 11:00 | B2 - Warendorfer SU | MS | 10:30 | ||
| 13:00 | 2. Mannschaft - Eintracht GE | MS | 12:00 | ||
| 15:15 | 1. Mannschaft - SC Hassel | MS | 13:30 | ||
| 15:00 |
| 07.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 10:30 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | C1 - FC Brünninghausen | MS | 13:30 | ||
| 15:00 |
| 08.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | A2 - Horst 08 | MS | 09:30 | ||
| 11:00 | A1 - FC Lennestadt | MS | 11:00 | ||
| 13:00 | 12:30 | ||||
| 15:00 | 3. Mannschaft - VfL Resse | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | Damen - BWW Langenbochum | MS | 15:00 |
| 14.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | C2 - BV Rentfort | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 15.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | B1 - SC Berchum/Garenfeld | MS | 09:00 | ||
| 11:00 | B2 - FC Epe | MS | 10:30 | ||
| 13:00 | 2. Mannschaft - Kickers Ückendorf | MS | 12:00 | ||
| 15:15 | 1. Mannschaft - VfB Kirchhellen | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 21.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | C1 - SV Brackel | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 22.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | A2 - BW Alstedde | MS | 09:00 | ||
| 11:00 | A1 - SV Schernbeck | MS | 10:30 | ||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | 3. Mannschaft - ETuS GE | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | Damen - Horst 08 | MS | 15:00 |
| 28.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | 13:30 | ||||
| 15:00 |
| 29.03.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | A1 - SG Suderwich | MS | 10:30 | ||
| 13:00 | 2. Mannschaft - TuS Rotthausen | MS | 12:00 | ||
| 15:15 | 1. Mannschaft - Adler Feldmark | MS | 13:30 | ||
| 15:00 |
