| 01.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | B2 - TuS Hordel | FS | 10:30 | ||
| 13:00 | E1 - Concordia Wiemelhausen | FS | 12:00 | ||
| 15:15 | 1. Mannschaft - FC Castop-Rauxel | FS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 07.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | E2 Leistungsvergleich | TU | 09:00 | ||
| 11:00 | E2 Leistungsvergleich | TU | 10:30 | ||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | 13:30 | ||||
| 17:00 | 15:00 |
| 08.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | B2 - FC Brünninghausen | FS | 10:30 | ||
| 13:00 | Damen - FC Stoppenberg | FS | 12:00 | ||
| 15:00 | 3. Mannschaft - Westfalia Schalke | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | A2 - Westfalia Wethmar | FS | 15:00 |
| 14.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | 13:30 | ||||
| 17:00 | 1. Mannschaft - Rhenania Bottrop | FS | 15:00 |
| 15.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | B2 - SpVg Schonnebeck | FS | 12:00 | ||
| 15:15 | Damen - FC Schalke 04 | PO | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 21.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 10:30 | ||||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | 13:30 | ||||
| 15:00 |
| 22.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | B2 - SV Budberg | FS | 10:30 | ||
| 13:00 | Damen - Teutonia Schalke | MS | 12:00 | ||
| 15:00 | 3. Mannschaft - Teutonia Schalke | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
| 28.02.2026 | |||||
| Kunstrasen | Kleinkunstrasen | ||||
| 09:00 | 09:00 | ||||
| 11:00 | E1 - VfB Bottrop | FS | 10:30 | ||
| 13:00 | 12:00 | ||||
| 15:00 | C2 - Eintracht Erle | MS | 13:30 | ||
| 17:00 | 15:00 |
